Dép cho bé màu loang
| SKU: 1041510189
Dép cho bé, đế được làm bằng cao su chống trượt tốt, kiểu dáng thời trang, có quai hậu.Size 6-7: dài đế dép 15cmSize 8-9: dài đế dép 17cmSize 10-11: dài đế...
Dép cho bé, đế được làm bằng cao su chống trượt tốt, kiểu dáng thời trang, có quai hậu.
Size 6-7: dài đế dép 15cm
Size 8-9: dài đế dép 17cm
Size 10-11: dài đế dép 19cm
- Dép có quai hậu
- Quai hậu có thun giữ, bằng vải êm chống trầy chân
- SP nhập khẩu
- Rửa nước được
BABY
US Size | EU Size | Bàn chân (cm) |
---|---|---|
0 | 15 | 7.9 |
1 (XXS) | 16 (XXS) | 8.9 |
2 (XXS) | 17 (XXS) | 9.5 |
2.5 (XXS) | 18 (XXS) | 10.2 |
3 (XS) | 18 (XS) | 10.5 |
3.5 (XS) | 19 (XS) | 10.8 |
4 (XS) | 19 (XS) | 11.4 |
4.5 (XS) | 20 (XS) | 11.7 |
5 (S) | 20 (S) | 12.1 |
5.5 (S) | 21 (S) | 12.7 |
6 (S) | 22 (S) | 13.0 |
6.5 (S) | 22 (S) | 13.3 |
TODDLER
US Size | EU Size | Bàn chân (cm) |
---|---|---|
7 (M) | 23 (M) | 14.0 |
7.5 (M) | 24 (M) | 14.3 |
8 (M) | 24 (M) | 14.6 |
8.5 (M) | 25 (M) | 15.2 |
9 (L) | 25 (L) | 15.6 |
9.5 (L) | 26 (L) | 15.9 |
10 (L) | 27 (L) | 16.5 |
10.5 (L) | 27 (L) | 16.8 |
11 (XL) | 28 (XL) | 17.1 |
11.5 (XL) | 29 (XL) | 17.8 |
12 (XL) | 30 (XL) | 18.1 |
KID
US Size | EU Size | Bàn chân (cm) |
---|---|---|
13 | 31 | 19.5 |
1Y | 32.5 | 20 |
2Y | 33.5 | 21 |
3Y | 35 | 22 |
4Y | 36 | 22.5 |
5Y | 37.5 | 23.5 |
6Y | 38 | 24.5 |
Cách mua giày đúng size cho bé
Việc tìm kiếm đôi giày phù hợp với bàn chân của bé là điều quan trọng cho sự phát triển của bàn chân. Những đôi giày quá lớn có thể khó đi cho trẻ nhỏ và thậm chí có thể gây nguy hiểm, vấp ngã cho con bạn. Vết bầm tím, mụn nước và kích ứng chân là những vấn đề phổ biến nhất liên quan đến việc đi giày không vừa chân.
Nếu bạn từng bối rối không biết mua giày cỡ nào cho con mình, thì bài viết này rất hữu ích nhằm giúp bạn tìm ra đôi giày vừa vặn cho con bạn.
Khách hàng đã mua cùng với
Dép cho bé---baby boy